WASTE KING COMMERCIAL 500
EAN: 8596220005847
Értékesítés megszűnt.
Waste King Commercial 500
Kis mennyiségű hulladék ártalmatlanításához. Olyan üzemek számára, amelyek forgalma csúcsidőben nem haladja meg az óránkénti 250 adagot.
Leták drtiče Waste King - gastro.pdf
Leták drtiče Waste King - gastro SK.pdf
Instalační instrukce - obsluha WKC 500-1500 CZ.pdf
Instalační instrukce - obsluha WKC 500-1500 EN.pdf
Technický list WKC 500 1f EN.pdf
Rozkres dílů WKC 500-1f EN.pdf
Popis částí v řezu WKC 500-1500.pdf
Provozní řád WKC 500-1500.pdf
Záruční list WKC.pdf
Servisní manuál WKC 500-10000 EN.pdf
Servisní manuál WKC 500-10000 CZ.pdf
| Alapvető paraméterek | |
|---|---|
| Modell | Waste King Commercial 500 |
| Alkalmazás | Vendéglátóipari üzemek |
| Vendéglátóipari üzem kapacitása | Akár 250 adagot |
| Garancia | 2 |
| TARIC árukód | 85098000 |
| Műszaki paraméterek | |
| Rögzítés módja - telepítés | A mosogató nyakára akasztva: TM perem Ø 15 cm, SM szerelőrendszer Ø 9 cm. |
| Nyak anyaga | Rozsdamentes acél |
| Burkolat anyaga - házak | Ezüst / szürke lakk |
| Felületkezelés - színváltozat | Rozsdamentes acél |
| Indítási rendszer | Telepítéstől függően (nyomáskapcsoló - nyomógomb, billenőkapcsoló stb.) |
| Forgótányér | Rozsdamentes acél |
| Őrlő szegmensek | Öntöttvas lapátok wolframkarbid élekkel |
| Őrlő gyűrű | Nemesített öntöttvas |
| Csapágyak | Karbantartásmentes, golyós, zárt |
| Védőcsillapító mandzsetta | Beépített, gumis lamellákkal |
| Szükséges mosogatónyílás kb. | Ø 15,2 cm |
| Működési lehetőség | Folyamatosan |
| A lefolyócső átmérője | Ajánlott legalább 50 mm |
| Mandzsetta anyaga | Gumi |
| Elektromos specifikáció | |
| Bemeneti feszültség | AC 220–240 V (EU) / 110–120 V (US) |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Teljesítmény | 1/2 HP (370 W) |
| Áramfelvétel | 4,6 A |
| Motor típusa | Indukciós AC motor saját hűtéssel |
| Tápkábel | NEM - (elosztódoboz) |
| Motor teljesítménye (W) | 370 |
| Biztosító és védelmi elemek | |
| Visszaállítható hőbiztosíték | Igen, gombbal történő visszaállítás. |
| Rövidzárlat elleni védelem | Van |
| Elektromos védelmi osztály | I. (védővezeték) |
| Védettségi fok | IP44 |
| Méretek, tömeg, csomagolás | |
| A készülék méretei | 469 x 227 x 227 mm (magasság/szélesség/mélység) |
| A készülék tömege | 16,8 kg |
| Súly csomagolással (kg) | húsz |
O drtiči odpadu
Montáž drtiče
Technické otázky
Reference
Foto & Video
Legislativa